Инструмент | Дата | Swap Long | Swap Short |
EUR/RUB | 07.07.2025 | -58.5 | 31.5 |
XAU/USD | 07.07.2025 | -50.5 | 20.5 |
GOLD | 07.07.2025 | -50.5 | 20.5 |
USD/RUB | 07.07.2025 | -44.2 | 23.8 |
EUR/ZAR | 07.07.2025 | -42 | 28 |
USD/ZAR | 07.07.2025 | -23 | 5.7 |
EUR/NOK | 07.07.2025 | -18.5 | -5.5 |
EUR/SEK | 07.07.2025 | -10.5 | -10.6 |
USD/NOK | 07.07.2025 | -6.2 | -6.4 |
XAG/USD | 07.07.2025 | -4.8 | 2.8 |
SILVER | 07.07.2025 | -4.8 | 2.8 |
USD/CZK | 07.07.2025 | -4.2 | 2.4 |
XPT/USD | 07.07.2025 | -3.5 | 0.7 |
EUR/CZK | 07.07.2025 | -3.1 | 1.3 |
XPD/USD | 07.07.2025 | -3 | -0.5 |
EUR/DKK | 07.07.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/AUD | 07.07.2025 | -1.65 | 0.41 |
EUR/SGD | 07.07.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 07.07.2025 | -1.05 | 0.49 |
EUR/GBP | 07.07.2025 | -0.9 | 0.09 |
GBP/SEK | 07.07.2025 | -0.85 | -6.25 |
CHF/JPY | 07.07.2025 | -0.81 | -0.4 |
EUR/CAD | 07.07.2025 | -0.7 | -0.4 |
USD/HUF | 07.07.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/SGD | 07.07.2025 | -0.6 | -1.9 |
NZD/SGD | 07.07.2025 | -0.55 | -0.34 |
GBP/AUD | 07.07.2025 | -0.52 | -0.83 |
EUR/NZD | 07.07.2025 | -0.5 | 0.01 |
GBP/USD | 07.07.2025 | -0.32 | -0.22 |
NZD/USD | 07.07.2025 | -0.31 | 0.06 |
AUD/USD | 07.07.2025 | -0.22 | -0.06 |
BTC (Bitcoin) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ADA (Cardano) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 07.07.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
GBP/NZD | 07.07.2025 | -0.1 | -0.5 |
NZD/CAD | 07.07.2025 | -0.1 | -0.2 |
AUD/NZD | 07.07.2025 | -0.09 | -0.25 |
S.AAPL | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 07.07.2025 | -0.04 | -0.04 |
NZD/JPY | 07.07.2025 | 0.01 | -0.4 |
AUD/CAD | 07.07.2025 | 0.06 | -0.71 |
CAD/JPY | 07.07.2025 | 0.11 | -1.2 |
EUR/JPY | 07.07.2025 | 0.16 | -1.4 |
EUR/CHF | 07.07.2025 | 0.2 | -0.9 |
NOK/SEK | 07.07.2025 | 0.22 | -0.85 |
USD/SEK | 07.07.2025 | 0.3 | -11.8 |
NZD/CHF | 07.07.2025 | 0.31 | -0.67 |
GBP/CAD | 07.07.2025 | 0.35 | -1.8 |
AUD/CHF | 07.07.2025 | 0.4 | -0.85 |
CAD/CHF | 07.07.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/CAD | 07.07.2025 | 0.56 | -1.04 |
AUD/JPY | 07.07.2025 | 0.66 | -1.36 |
USD/CHF | 07.07.2025 | 0.68 | -1.33 |
USD/JPY | 07.07.2025 | 0.87 | -2.04 |
GBP/JPY | 07.07.2025 | 0.89 | -3.18 |
GBP/CHF | 07.07.2025 | 0.96 | -1.79 |
USD/DKK | 07.07.2025 | 1.43 | -4.88 |
49640496334963549649496424963749613496154963049634496364964649651496384965049639496084964149616496114964349607496094964849632496454961749614496224962649605496524965349654496554965649657496584965949660495464954749548495494962149623496044955049551495524955349554495554955649557495584955949560495614956249563495644956549566495674956849569495704957149572495734957449575495764957749578495794958049581495824958349584495854958649587495884958949590495914959249593495944959549596495974959849599496254960149606496124961049644496314962449618496024960049627496034962849629496204961949647