Время | Период | Событие | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | Ноябрь | Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии (г/г) | -6.0% | |
14:00 | ![]() | Ноябрь | Баланс розничных продаж CBI | 3 | -25 |
16:30 | ![]() | Ноябрь | Индекс цен на первичном рынке жилья (NHPI), м/м | 0.9% | 0.8% |
17:39 | ![]() | Декабрь | Индекс доверия потребителей | -18 | -18 |
03:30 | ![]() | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 2.1% | 1.4% |
07:59 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Банка Японии (г/г) | 0.0% | 0.0% | |
10:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -8.7 | -6.8 | |
10:00 | ![]() | Ноябрь | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | 15.5% | 15.5% |
10:00 | ![]() | Ноябрь | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | 26.3B | 20.9B |
10:00 | ![]() | Ноябрь | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | 8.8% | 8.8% |
10:02 | ![]() | Ноябрь | Счет текущих операций платежного баланса | -12.9B | -11.9B |
Время | Период | Событие | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ![]() | Ноябрь | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | 33.1% | 33.1% |
16:32 | ![]() | Ноябрь | Дефлятор ВВП США (кв/кв) | 3.6% | 3.6% |
17:00 | ![]() | Ноябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 1.3% | |
17:59 | ![]() | Ноябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) | 11 | 15 |
18:00 | ![]() | Декабрь | Индекс доверия потребителей США от CB | 97.1 | 92.9 |
18:00 | ![]() | Ноябрь | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 6.70M | 6.86M |
02:50 | ![]() | Ноябрь | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||
03:30 | ![]() | Ноябрь | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.1% | 0.0% |
10:00 | ![]() | Ноябрь | Цены на импорт в Германии, м/м | 0.3% | 0.3% |
16:30 | ![]() | Октябрь | ВВП (м/м) | 0.3% | 0.8% |
16:30 | ![]() | Ноябрь | Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.5% | 1.9% |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |