• Личный кабинет

Аналитика и обучение

Прогнозы валютных пар

14:11,
24 мар

Автор: Эндрю Мастерс

EUR/USD

16:10,
23 мар

Автор: Эндрю Мастерс

EUR/USD

15:07,
22 мар

Автор: Эндрю Мастерс

EUR/USD

13:42,
21 мар

Автор: Эндрю Мастерс

EUR/USD

14:51,
17 мар

Автор: Эндрю Мастерс

EUR/USD

13:52,
14 мар

Автор: Эндрю Мастерс

EUR/USD

Таблица Изменений

Название Спред Бид Аск Настроение трейдеров
BTC/USD 0 27864.168 27864.168
EUR/USD 0.0006 1.07643 1.07585
EUR/RUB 0.025 82.078 82.103
AUD/SEK 0.01 6.9272 6.9372
AUD/CAD 0.002 0.91225 0.91425
AUD/CHF 0.0045 0.6087 0.6132
AUD/DKK 0.001 4.6041 4.6051
AUD/JPY 0.01 86.854 86.864
AUD/NZD 0.0036 1.07032 1.07393
AUD/SGD 0.005 0.8843 0.8893
AUD/USD 0.0004 0.66538 0.66494
AUD/ZAR 0.001 12.0666 12.0676
CAD/CHF 0.0015 0.6691 0.6706
CAD/JPY 0.05 95.084 95.134
CAD/MXN 0.0025 13.4132 13.4157
CHF/JPY 0.005 142.05 142.055
CHF/NOK 0.001 11.3898 11.3908
CHF/SEK 0 11.3167 11.3167
EUR/CHF 0.001 0.98985 0.99085
EUR/DKK 0.0008 7.4513 7.4521
EUR/JPY 0.005 140.679 140.684
EUR/NOK 0.005 11.27785 11.28285
EUR/SEK 0.005 11.21366 11.21866
EUR/ZAR 0.01 19.5305 19.5405
EUR/SGD 0.0038 1.4333 1.4371
EUR/NZD 0.001 1.73481 1.73581
EUR/HUF 0.5 384.38 384.88
EUR/GBP 0 0.88001 0.88006
EUR/PLN 0.0025 4.6852 4.6877
EUR/CZK 0.03 23.672 23.702
EUR/CAD 0.001 1.47804 1.47904
EUR/AUD 0.001 1.61833 1.61933
USD/ZAR 0.025 18.1363 18.1613
USD/PLN 0.01 4.3488 4.3588
USD/SGD 0.0016 1.3324 1.334
USD/MXN 0.0306 18.4047 18.4353
USD/SEK 0.005 10.4195 10.4245
USD/NOK 0.005 10.4771 10.4821
USD/DKK 0.0058 6.9205 6.9263
USD/CHF 0.0005 0.9198 0.9203
USD/HKD 0.0008 7.8496 7.8504
USD/CZK 0.0378 21.9867 22.0245
USD/JPY 0.05 130.67 130.72
USD/CAD 0.0005 1.3736 1.3741
USD/HUF 0.2 357.48 357.68
USD/RUB 0.05 76.26 76.31
GBP/AUD 0.0001 1.83955 1.83965
GBP/CAD 0.0005 1.68042 1.68092
GBP/CHF 0.001 1.12486 1.12586
GBP/JPY 0.01 159.855 159.865
GBP/DKK 0.0244 8.4529 8.4773
GBP/NOK 0.0025 12.8169 12.8194
GBP/NZD 0.001 1.97137 1.97237
GBP/SEK 0.01 12.7427 12.7527
GBP/SGD 0.003 1.6292 1.6322
GBP/USD 0.0001 1.22354 1.22347
GBP/ZAR 0.075 22.1612 22.2362
NOK/SEK 0.0135 0.98741 1.00091
SGD/JPY 0.292 97.835 98.127
NZD/CAD 0.0005 0.85241 0.85291
NZD/CHF 0.005 0.5673 0.5723
NZD/JPY 0.01 81.065 81.075
NZD/USD 0.0004 0.6205 0.62012
NZD/SGD 0.0066 0.82382 0.83043
GOLD 0.01 18.58 18.59
USD/COP 2 4737.35 4739.35
EUR/COP 0.25 5098.81 5099.06
USD/THB 0.022 34.211 34.233

Наши эксперты

Вебинары и события

Презентация обучающего курса

Приглашаем вас на практический курс, где опытные трейдеры расскажут вам об основах торговли на форекс, познакомят с терминологией и инструментами этого рынка, а также покажут на реальных примерах, как можно зарабатывать на торговле на валютном рынке. Формат занятий — онлайн.



Стримы от аналитика

Регулярно в прямом эфире наши ведущие аналитики разбирают текущую ситуацию на рынке Форекс. Используя различные варианты анализа, помогают найти наиболее интересные решения для ваших инвестиций. Анализируем основные валютные пары EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD, а также цены на золото (Gold, XAU) и нефть (Oil, WTI).