Онлайн Форекс Академия FIBO Group предлагает различные программы обучения трейдингу как для начинающих, так и для опытных участников рынка. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы помочь вам достичь успеха на финансовых рынках форекс. В программе семинаров фундаментальный и технический анализ, авторские торговые стратегии на форекс.
Занятия проводят практикующие трейдеры и аналитики компании, которые также публикуют ежедневную аналитику по рынку форекс. Эта аналитика помогает трейдерам принимать правильные решения, как сегодня, в течение торгового дня, так и в долгосрочной перспективе.
Материалы этого курса помогут вам самостоятельно в удобное время и в удобном месте получать качественное форекс образование, пройти несколько уровней подготовки — от элементарного до профессионального и подготовиться к торговле на рынке форекс.
Подробнее
Для тех, кто предпочитает занятия в классе с высококвалифицированными специалистами компании. Курс forex включает как лекционную, так и практическую часть.
Подробнее
Обучение форекс проходит в виде игры, с переходами по 9 уровням. Каждый уровень заканчивается тестированием. Пройдя весь курс диска вы можете попробовать свои силы в финальном тестировании, по результатам которого будет начислен бонус на ваш торговый счет forex.
Подробнее
Время | Период | Событие | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
День | ![]() | Январь | Заседание Еврогруппы | ||
День | ![]() | Декабрь | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | ||
День | ![]() | Государственный праздник | |||
03:01 | ![]() | Декабрь | Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove (м/м) | -0.6% | |
05:00 | ![]() | Валовой внутренний продукт, кв/г | 6.2% | 4.9% | |
05:00 | ![]() | Декабрь | Инвестиции в основной капитал Китая (г/г) | 3.3% | 2.6% |
05:00 | ![]() | Декабрь | Объём промышленного производства (г/г) | 6.9% | 7.0% |
05:00 | ![]() | Пресс-конференция Национального бюро статистики | |||
05:00 | ![]() | Декабрь | Объём розничных продаж (г/г) | 5.5% | 5.0% |
05:00 | ![]() | Уровень безработицы | 5.2% | 5.2% | |
07:30 | ![]() | Декабрь | Объём промышленного производства в Японии (м/м) | 0.0% | 0.0% |
Время | Период | Событие | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
16:15 | ![]() | Декабрь | Объём строительства новых домов | 246K | |
16:30 | ![]() | Декабрь | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | 6.92B | |
16:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
00:00 | ![]() | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от NZIER | -40 | ||
День | ![]() | Декабрь | Заседания министров финансов Евросоюза | ||
00:00 | ![]() | Декабрь | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | 6.3% | |
10:00 | ![]() | Декабрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.5% | 0.5% |
10:30 | ![]() | Декабрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.1% | -0.1% |
12:00 | ![]() | Декабрь | Счет текущих операций платежного баланса | 26.6B | |
12:00 | ![]() | Декабрь | Сальдо торгового баланса Италии | 7.57B | |
13:00 | ![]() | Декабрь | Индекс экономических настроений ZEW | 54.1 | 54.4 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |