Мы одни из старейших участников рынка маржинальной интернет-торговли
Наши офисы расположены в странах Европы, Центральной и Восточной Азии
Мы получили признание клиентов и профессиональных сообществ
Наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам
Время | Период | Событие | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
День | ![]() | Заседания Б20 | |||
03:00 | ![]() | Январь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 51.1 | 51.3 |
03:00 | ![]() | Январь | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 52.1 | 52.4 |
17:30 | ![]() | Январь | Индекс производственной активности в Австралии от AIG | 55.3 | |
20:00 | ![]() | Январь | Индикатор инфляции MI Австралии (м/м) | 0.2% | |
20:30 | ![]() | Январь | Количество объявлений о вакансиях ANZ в Австралии (м/м) | 2.3% | |
20:30 | ![]() | Январь | Валовая прибыль компаний (кв/кв) Австралии | 2.1% | 3.2% |
20:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.9 | 49.8 | |
21:45 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Caixin | 51.3 | 51.5 | |
05:00 | ![]() | Ноябрь | Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии (г/г) | -6.0% | |
14:00 | ![]() | Ноябрь | Баланс розничных продаж CBI | 3 | -25 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |