Мы одни из старейших участников рынка маржинальной интернет-торговли
Наши офисы расположены в странах Европы, Центральной и Восточной Азии
Мы получили признание клиентов и профессиональных сообществ
Деньгами надо управлять, а не служить им
Время | Период | Событие | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
День | ![]() | Январь | Заседание Еврогруппы | ||
День | ![]() | Государственный праздник | |||
00:00 | ![]() | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от NZIER | -40 | ||
День | ![]() | Декабрь | Заседания министров финансов Евросоюза | ||
00:00 | ![]() | Декабрь | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | 6.3% | |
10:00 | ![]() | Декабрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.5% | 0.5% |
10:30 | ![]() | Декабрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.1% | -0.1% |
12:00 | ![]() | Декабрь | Счет текущих операций платежного баланса | 26.6B | |
12:00 | ![]() | Декабрь | Сальдо торгового баланса Италии | 7.57B | |
13:00 | ![]() | Декабрь | Индекс экономических настроений ZEW | 54.1 | 54.4 |
13:00 | ![]() | Январь | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 55.1 | 55.0 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |