Мы одни из старейших участников рынка маржинальной интернет-торговли
Наши офисы расположены в странах Европы, Центральной и Восточной Азии
Мы получили признание клиентов и профессиональных сообществ
Время | Период | Событие | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Апрель | Цены на импорт в Германии, м/м | 2.1% | 5.7% |
09:00 | ![]() | Апрель | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.5% | 0.8% |
10:00 | ![]() | Апрель | Экономический барометр KOF | 102.6 | 101.7 |
10:00 | ![]() | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 8.4% | 8.3% | |
15:30 | ![]() | Счет текущих операций платежного баланса | -0.2B | -0.8B | |
15:30 | ![]() | Государственный праздник | |||
18:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | |||
01:45 | ![]() | Май | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | 5.8% | |
02:30 | ![]() | Май | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% |
02:50 | ![]() | Май | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | -0.1% | 0.3% |
02:50 | ![]() | Май | Объём розничных продаж (г/г) | 2.6% | 0.7% |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |