Мы одни из старейших участников рынка маржинальной интернет-торговли
Наши офисы расположены в странах Европы, Центральной и Восточной Азии
Мы получили признание клиентов и профессиональных сообществ
Время | Период | Событие | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | Июнь | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | -0.5% | -2.7% |
02:00 | ![]() | Публикация протоколов FOMC | |||
04:10 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | |||
04:30 | ![]() | Июнь | Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании | 54.9 | 56.4 |
04:30 | ![]() | Июнь | Нецелевое использование ипотечных кредитов в Великобритании (кв/кв) | -10.3B | -12.1B |
05:00 | ![]() | Экономические прогнозы ЕС | |||
05:00 | ![]() | Июнь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | -1.3% |
05:00 | ![]() | Июнь | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 1.33|1.7 | |
06:30 | ![]() | Июнь | Индекс активности в сфере услуг в Австралии от AIG | 49.2 | |
09:00 | ![]() | Выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике Канлиффа | |||
09:00 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |