Рейтинг управляемых счетов

Скрыть настройки

Возраст управляемого счета (ПАММ), дней

1 90 180 360 ∞

Средства управляющего, USD

0 300 3 000 10 000 ∞

Доходность за период

Общая доходность (ОД), %

-100 0 20 50 ∞

Уровень риска

Сбросить все
Название Возраст в днях Общая прибыль % Профит-фактор Уровень риска Инвестиции
5 Disco % 1785 752,71 1,44 Высокий риск $2 129,99
3 SIGMA-2023 % 1649 335,30 2,81 Высокий риск $4 490,01
7 jaju_1628260 4208 180,46 2,51 Высокий риск $1 141,44
2 GPMA invest % 1417 132,35 3,04 Высокий риск €13 990,28
1 MAX Invest Capital % 2674 81,93 1,44 Высокий риск €14 104,25
10 AmirexFund % 14 17,63 1,37 Средний риск $352,89
8 Fine future % 90 0,37 1,07 Низкий риск $437,91
12 yasina % 35 0.00 0,00 Низкий риск $300,00
4 Tadbir 636 -0,76 0,98 Средний риск $2 854,27
11 VDS-1 % 2244 -3,25 0,74 Низкий риск $338,62
13 ABSJFR2 % 38 -4,88 0,93 Высокий риск $285,35
6 Inner Way Tech 1001 -26,09 0,76 Средний риск €1 203,42
15 Kousha 992 -35,46 0,76 Высокий риск $193,53
14 Quiet harbor % 27 -44,39 0,13 Высокий риск $212,66
16 NamadTrader % 5080 -86,94 0,95 Высокий риск $130,86
9 ProsperVibe Capital % 532 -92,04 0,88 Высокий риск $396,24
17 Fxprofit86 % 3246 -98,03 0,70 Высокий риск €5,92
18 BearLair conservative % 2632 -99,15 0,81 Высокий риск $3,47
19 Cash24 % 3357 -99,21 0,44 Высокий риск $2,36
  • Предыдущие 20
  • Следующие 20