Название | Возраст | ОД - Все | Профит-фактор | Max просадка | Средства счета | Средства управляющего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLD PAMM % | 30 | 11,85 | 1,95 | -10,43 | 93575,00 $ | 446,30 $ |
2 | AC2004-2021 % | 220 | 6,64 | 1,42 | -12,84 | 50284,90 € | 319,86 € |
3 | AC2013-2021 | 178 | 25,34 | 1,69 | -6,17 | 48559,38 € | 375,98 € |
4 | AC-31-2022ML | 25 | 7,35 | 4,22 | -5,56 | 46879,73 € | 322,07 € |
5 | AC-32-2022ML | 25 | 2,13 | 1,30 | -10,29 | 45654,70 € | 306,41 € |
6 | AC-34-2022SH | 9 | 0,23 | 1,47 | -2,14 | 45351,69 € | 300,68 € |
7 | AC-35-202DR | 9 | 0,52 | 1,49 | -2,41 | 40406,15 € | 301,57 € |
8 | AC2003-2021 % | 220 | -16,12 | 1,26 | -35,28 | 39249,83 € | 251,68 € |
9 | AC2009-2021 % | 188 | -16,61 | 1,49 | -34,49 | 38482,94 € | 250,12 € |
10 | AC-21-NJ | 109 | -28,52 | 1,52 | -33,99 | 35098,62 € | 214,44 € |
11 | AC-33-2022JC | 11 | 4,03 | 1,52 | -7,41 | 33977,46 € | 312,10 € |
12 | AC-26-2022DR | 77 | 8,18 | 2,09 | -12,28 | 31372,74 € | 324,57 € |
13 | AC-33-2022ZK | 25 | 7,01 | 1,54 | -10,66 | 31120,62 € | 321,06 € |
14 | AC2016-2021 % | 159 | -19,91 | 1,52 | -34,68 | 29451,08 € | 240,29 € |
15 | AC-29-2022NJ | 46 | 13,44 | 1,51 | -22,69 | 29129,86 € | 340,32 € |
16 | AC-25-2022SH | 89 | -5,74 | 1,84 | -19,71 | 29021,57 € | 282,80 € |
17 | AC2018-2021 % | 130 | -5,58 | 1,33 | -16,18 | 28603,72 € | 283,26 € |
18 | AC-26-2022SK | 67 | 1,45 | 1,97 | -15,14 | 27160,40 € | 304,37 € |
19 | AC-28-2022WS | 51 | -48,37 | 0,91 | -55,43 | 25971,75 € | 154,92 € |
20 | Everlasting Beauty % | 765 | 80,36 | 1,05 | -60,64 | 23100,44 $ | 474,42 $ |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |