Общая доходность (ОД) | -6,09% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -0,37% |
Дневная доходность (ДД) | -1,15% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -4,57% |
Профит-фактор | 1.78 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 6 847.02 EUR |
Максимальная просадка | -19.71% |
Количество закрытых сделок | 962 |
- прибыльных сделок | 715 |
- убыточных сделок | 247 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 38 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -7738.31 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 5107 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 14861 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 717.01 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 1451.42 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |