Общая доходность (ОД) | 103,16% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 10,09% |
Профит-фактор | 3.39 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 8 212.37 USD |
Максимальная просадка | -33.48% |
Количество закрытых сделок | 163 |
- прибыльных сделок | 99 |
- убыточных сделок | 63 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 0 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 0 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1450 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 57159 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 337.45 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 1260.16 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |