Общая доходность (ОД) | -35,87% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 8,42% |
Дневная доходность (ДД) | -0,03% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 8,42% |
Профит-фактор | 3.44 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 11 096.41 USD |
Максимальная просадка | -81.29% |
Количество закрытых сделок | 482 |
- прибыльных сделок | 405 |
- убыточных сделок | 77 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 10 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -82.3 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 366 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 1104 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 94.37 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 359.26 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |