Общая доходность (ОД) | -4,77% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -7,87% |
Дневная доходность (ДД) | -7,93% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -8,69% |
Профит-фактор | 1.24 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 1 782.02 EUR |
Максимальная просадка | -16.06% |
Количество закрытых сделок | 963 |
- прибыльных сделок | 633 |
- убыточных сделок | 329 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 24 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -8472.39 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1170 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 1937 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 168.75 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 332.77 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |