Общая доходность (ОД) | -2,24% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -4,39% |
Дневная доходность (ДД) | -4,62% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -8,69% |
Профит-фактор | 1.15 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 1 518.48 EUR |
Максимальная просадка | -31.14% |
Количество закрытых сделок | 1 697 |
- прибыльных сделок | 1118 |
- убыточных сделок | 576 |
- нулевых сделок | 3 |
Количество открытых сделок | 19 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -2548.15 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1681 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 2910 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 154.61 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 331.17 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |