Общая доходность (ОД) | -6,25% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -12,76% |
Дневная доходность (ДД) | -14,05% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -17,94% |
Профит-фактор | 1.3 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 4 536.97 EUR |
Максимальная просадка | -34.45% |
Количество закрытых сделок | 1 743 |
- прибыльных сделок | 1145 |
- убыточных сделок | 597 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 27 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -7025.79 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1421 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 5016 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 182.38 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 430.38 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |