Общая доходность (ОД) | 16,96% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -3,04% |
Дневная доходность (ДД) | -3,35% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -1,36% |
Профит-фактор | 1.78 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 40 310.56 EUR |
Максимальная просадка | -23.09% |
Количество закрытых сделок | 1 905 |
- прибыльных сделок | 1255 |
- убыточных сделок | 650 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 26 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -7721.04 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1516 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 4981 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 196.59 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 430.99 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |