Общая доходность (ОД) | 0,58% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,06% |
Дневная доходность (ДД) | -0,83% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 0,58% |
Профит-фактор | 1.81 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 662.68 EUR |
Максимальная просадка | -2.41% |
Количество закрытых сделок | 372 |
- прибыльных сделок | 256 |
- убыточных сделок | 116 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 15 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -428.88 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1175 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 2363 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 178.79 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 318.59 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |