Общая доходность (ОД) | -1,23% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -1,46% |
Дневная доходность (ДД) | -2,49% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -1,23% |
Профит-фактор | 1.6 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 676.75 EUR |
Максимальная просадка | -2.65% |
Количество закрытых сделок | 341 |
- прибыльных сделок | 234 |
- убыточных сделок | 107 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 18 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -1235.01 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1174 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 2363 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 181.56 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 425.36 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |