Общая доходность (ОД) | 10,76% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 3,50% |
Дневная доходность (ДД) | 0,23% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 10,93% |
Профит-фактор | 1.4 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 3 253.04 EUR |
Максимальная просадка | -10.66% |
Количество закрытых сделок | 1 203 |
- прибыльных сделок | 823 |
- убыточных сделок | 380 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 6 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -28.25 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 2317 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 5787 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 218.43 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 573.18 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |