Общая доходность (ОД) | 3,32% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 1,17% |
Дневная доходность (ДД) | -0,92% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 3,33% |
Профит-фактор | 1.21 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 1 759.67 EUR |
Максимальная просадка | -10.29% |
Количество закрытых сделок | 1 520 |
- прибыльных сделок | 1042 |
- убыточных сделок | 478 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 17 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -523.69 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 2857 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 4442 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 194.98 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 535.66 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |