Общая доходность (ОД) | 11,55% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -0,27% |
Дневная доходность (ДД) | -1,05% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 11,55% |
Профит-фактор | 1.99 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 11 682.30 USD |
Максимальная просадка | -10.43% |
Количество закрытых сделок | 672 |
- прибыльных сделок | 449 |
- убыточных сделок | 222 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 8 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -1079.45 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1082 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 2469 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 271.87 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 571.3 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |