Общая доходность (ОД) | 16,80% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 2,96% |
Дневная доходность (ДД) | -0,14% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 12,61% |
Профит-фактор | 1.47 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 5 544.35 EUR |
Максимальная просадка | -22.69% |
Количество закрытых сделок | 588 |
- прибыльных сделок | 421 |
- убыточных сделок | 167 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 26 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -1062.03 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 5377 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 18038 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 911.65 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 2061.32 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |