Общая доходность (ОД) | -47,08% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 2,50% |
Дневная доходность (ДД) | -1,75% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -43,53% |
Профит-фактор | 0.91 |
---|---|
Общая чистая прибыль | -16 396.19 EUR |
Максимальная просадка | -55.43% |
Количество закрытых сделок | 1 035 |
- прибыльных сделок | 727 |
- убыточных сделок | 308 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 24 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -7284.2 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 4319 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 7845 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 513.75 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 879.84 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |