Общая доходность (ОД) | -17,91% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 2,50% |
Дневная доходность (ДД) | 0,49% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -0,73% |
Профит-фактор | 1.45 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 16 038.51 EUR |
Максимальная просадка | -34.68% |
Количество закрытых сделок | 1 801 |
- прибыльных сделок | 1362 |
- убыточных сделок | 439 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 60 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -24313 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 109963 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 25448 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 611.31 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 2267.88 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |