Общая доходность (ОД) | 28,04% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 2,15% |
Дневная доходность (ДД) | -0,71% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 7,38% |
Профит-фактор | 1.63 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 12 019.57 EUR |
Максимальная просадка | -6.17% |
Количество закрытых сделок | 5 873 |
- прибыльных сделок | 4162 |
- убыточных сделок | 1708 |
- нулевых сделок | 3 |
Количество открытых сделок | 17 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -466.59 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 3588 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 6253 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 199.77 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 435.17 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |