Общая доходность (ОД) | -16,12% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 1,46% |
Профит-фактор | 1.26 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 8 523.85 EUR |
Максимальная просадка | -35.28% |
Количество закрытых сделок | 3 793 |
- прибыльных сделок | 3200 |
- убыточных сделок | 589 |
- нулевых сделок | 4 |
Количество открытых сделок | 60 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -15688.67 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 8431 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 14420 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 249.68 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 893.5 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |