Общая доходность (ОД) | -9,20% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -7,19% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -7,19% |
Профит-фактор | 0.72 |
---|---|
Общая чистая прибыль | -1 907.18 USD |
Максимальная просадка | -23.77% |
Количество закрытых сделок | 69 |
- прибыльных сделок | 19 |
- убыточных сделок | 50 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 0 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 0 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 437 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 136 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 189.55 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 96.65 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |