Общая доходность (ОД) | 91,13% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 5,52% |
Дневная доходность (ДД) | 1,05% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 16,86% |
Профит-фактор | 2.46 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 9 828.59 USD |
Максимальная просадка | -54.51% |
Количество закрытых сделок | 432 |
- прибыльных сделок | 368 |
- убыточных сделок | 64 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 0 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 0 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 283 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 544 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 49.11 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 136.04 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |