Общая доходность (ОД) | -33,54% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 41,65% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 9,71% |
Профит-фактор | 0.94 |
---|---|
Общая чистая прибыль | -3 500.46 USD |
Максимальная просадка | -76.55% |
Количество закрытых сделок | 1 133 |
- прибыльных сделок | 975 |
- убыточных сделок | 154 |
- нулевых сделок | 4 |
Количество открытых сделок | 9 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -4677.43 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 19300 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 190550 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 1650.89 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 9731.08 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |