Общая доходность (ОД) | 93,83% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 34,20% |
Профит-фактор | 1.39 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 81 684.31 USD |
Максимальная просадка | -50.26% |
Количество закрытых сделок | 22 760 |
- прибыльных сделок | 15051 |
- убыточных сделок | 7680 |
- нулевых сделок | 29 |
Количество открытых сделок | 54 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -4565.48 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1497 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 4924 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 177.94 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 378 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |