Общая доходность (ОД) | -34,02% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -10,64% |
Дневная доходность (ДД) | 0,83% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -10,64% |
Профит-фактор | 1.02 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 1 474.60 USD |
Максимальная просадка | -88.90% |
Количество закрытых сделок | 1 553 |
- прибыльных сделок | 1322 |
- убыточных сделок | 230 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 8 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -6546.56 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 20450 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 190425 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 1685.05 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 10338.55 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |