Общая доходность (ОД) | -64,24% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 5,18% |
Дневная доходность (ДД) | 0,70% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -0,06% |
Профит-фактор | 0.92 |
---|---|
Общая чистая прибыль | -2 782.71 EUR |
Максимальная просадка | -85.93% |
Количество закрытых сделок | 2 267 |
- прибыльных сделок | 1552 |
- убыточных сделок | 703 |
- нулевых сделок | 12 |
Количество открытых сделок | 18 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -1431.94 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 817874 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 214946 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 2827.78 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 2730.97 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |