Общая доходность (ОД) | -27,46% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -0,37% |
Профит-фактор | 0.75 |
---|---|
Общая чистая прибыль | -4 084.44 USD |
Максимальная просадка | -34.74% |
Количество закрытых сделок | 412 |
- прибыльных сделок | 164 |
- убыточных сделок | 248 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 0 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 0 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1565 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 1465 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 216.53 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 196.43 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |