Общая доходность (ОД) | 80,36% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 8,35% |
Профит-фактор | 1.05 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 3 739.81 USD |
Максимальная просадка | -60.64% |
Количество закрытых сделок | 1 772 |
- прибыльных сделок | 900 |
- убыточных сделок | 872 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 0 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 0 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 2506 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 1504 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 229.03 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 160.23 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |