Общая доходность (ОД) | 9,90% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | -0,01% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -0,05% |
Профит-фактор | 1.19 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 6 443.23 USD |
Максимальная просадка | -5.53% |
Количество закрытых сделок | 2 157 |
- прибыльных сделок | 1131 |
- убыточных сделок | 1026 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 5 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 1.22 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1877 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 3475 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 312.99 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 342.06 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |