Общая доходность (ОД) | -43,40% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -20,30% |
Профит-фактор | 1.26 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 4 512.50 EUR |
Максимальная просадка | -83.23% |
Количество закрытых сделок | 406 |
- прибыльных сделок | 333 |
- убыточных сделок | 72 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 48 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -7250.39 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 153450 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 259600 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 15752.8 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 32773.52 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |