Общая доходность (ОД) | -92,88% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -1,79% |
Дневная доходность (ДД) | -1,79% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 17,11% |
Профит-фактор | 0.7 |
---|---|
Общая чистая прибыль | -11 954.42 EUR |
Максимальная просадка | -97.40% |
Количество закрытых сделок | 557 |
- прибыльных сделок | 425 |
- убыточных сделок | 131 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 21 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 1450.57 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1027256 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 259600 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 18282.09 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 38660.46 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |