Общая доходность (ОД) | -84,41% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -22,32% |
Профит-фактор | 1.57 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 4 296.64 EUR |
Максимальная просадка | -92.29% |
Количество закрытых сделок | 213 |
- прибыльных сделок | 178 |
- убыточных сделок | 35 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 27 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -6881.05 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 4493 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 9797 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 810.05 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 3537.03 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |