Общая доходность (ОД) | 64,57% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,40% |
Дневная доходность (ДД) | 0,01% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 3,79% |
Профит-фактор | 3.11 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 2 958.49 EUR |
Максимальная просадка | -53.13% |
Количество закрытых сделок | 566 |
- прибыльных сделок | 423 |
- убыточных сделок | 142 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 6 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -122.07 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 5768 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 8322 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 364.13 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 566.09 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |