Общая доходность (ОД) | 8,71% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,21% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 0,21% |
Профит-фактор | 1.83 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 870.67 EUR |
Максимальная просадка | -13.05% |
Количество закрытых сделок | 131 |
- прибыльных сделок | 86 |
- убыточных сделок | 45 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 0 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 0 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 599 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 458 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 89.32 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 129.54 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |