Общая доходность (ОД) | 0,33% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 14,45% |
Дневная доходность (ДД) | -0,16% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 14,45% |
Профит-фактор | 1.13 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 14 887.69 USD |
Максимальная просадка | -57.31% |
Количество закрытых сделок | 1 282 |
- прибыльных сделок | 743 |
- убыточных сделок | 539 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 12 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -13432.16 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1297 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 10064 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 133.94 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 326.25 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |