Общая доходность (ОД) | 47,90% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -26,97% |
Профит-фактор | 1.03 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 1 367.07 USD |
Максимальная просадка | -82.05% |
Количество закрытых сделок | 8 949 |
- прибыльных сделок | 6541 |
- убыточных сделок | 2407 |
- нулевых сделок | 1 |
Количество открытых сделок | 19 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -1525.41 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 746482 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 2437883 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 1000.54 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 2016.22 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |