Sutherland Asset Management Cor
Высокая: 16.65
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
21 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
День | ![]() | Июнь | Индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде (м/м) | 2.7% | -0.1% | -0.7% |
23 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 3.93M | 4.00M | 4.04M |
24 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.8 | |||
День | ![]() | Июнь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 49.7 | 49.6 | |
День | ![]() | Июнь | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 50.0 | 49.7 | |
День | ![]() | Июнь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 50.6 | 50.5 | |
День | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.8 | 52.8 | ||
День | ![]() | Доклад по денежно-кредитной политике | ||||
День | ![]() | Июнь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.9% | 0.3% | |
День | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 227K | 221K | |
День | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 53.0 | 52.9 | ||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
01:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.2 | 50.1 | ||
01:30 | ![]() | Май | Базовый индекс розничных продаж | -0.2% | -0.3% | |
01:45 | ![]() | Июль | Пресс-конференция ЕЦБ | |||
02:00 | ![]() | Июнь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.3% | ||
02:30 | ![]() | Июнь | Отчет Резервного банка Австралии | |||
02:45 | ![]() | Июнь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.7 | 52.9 | |
03:00 | ![]() | Июнь | Продажи нового жилья в США | 649K | 623K | |
03:30 | ![]() | Июнь | Объём запасов природного газа в США | 28B | 46B | |
04:05 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -19.4 | -20.3 | ||
08:00 | ![]() | Коэффициент безработицы Испании | 10.6% | 11.4% | ||
08:15 | ![]() | Июль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 48.5 | 48.1 | |
08:30 | ![]() | Июль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 49.4 | 49.0 | |
09:00 | ![]() | Июнь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.7 | 49.5 | |
09:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 47.9 | 47.7 | ||
11:00 | ![]() | Июнь | Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании | -27 | -33 | |
12:00 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.6 | |||
25 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Денежный агрегат М3 (г/г) | 3.7% | 3.9% | |
День | ![]() | Июнь | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 1.9% | 2.0% | |
День | ![]() | Июнь | Объём заказов на товары длительного пользования в США (м/м) | -10.4% | 16.4% | |
01:30 | ![]() | Июнь | Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.1% | 0.5% | |
02:00 | ![]() | Июнь | Индекс делового климата от NBB Бельгии | -9.8 | -10.1 | |
07:00 | ![]() | Июнь | Объём розничных продаж (м/м) | 1.2% | -2.7% | |
09:00 | ![]() | Июль | Индекс делового климата IFO Германии | 89.0 | 88.4 | |
12:01 | ![]() | Июнь | Индекс доверия потребителей Великобритании (GfK) | -19 | -18 | |
12:30 | ![]() | Июнь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 3.0% | 3.1% | |
12:50 | ![]() | Индекс SPPI (г/г) | 3.2% | 3.3% |
Для торговли Sutherland Asset Management Cor необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Sutherland Asset Management Cor - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Sutherland Asset Management Cor. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Sutherland Asset Management Cor и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Sutherland Asset Management Cor.