Differntl Brands Cm
Высокая: 5.09
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
30 июня 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 46.3 | 36.6 | |
День | ![]() | Май | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.7 | 49.6 | 49.5 |
День | ![]() | Май | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
День | ![]() | Май | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | -1.6% | 0.5% | -0.6% |
День | ![]() | Май | Счет текущих операций платежного баланса | -23.5B | -19.7B | -21.0B |
День | ![]() | Май | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
День | ![]() | Май | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | 3.9% | 5.8% | 5.9% |
День | ![]() | Май | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
День | ![]() | Май | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
День | ![]() | Май | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 63K | 61K | 61K |
День | ![]() | Май | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 2.9B | 4.1B | 1.2B |
1 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Индекс настроения мелких непроизводственных компаний в Японии от Tankan | 34 | 34 | 35 |
День | ![]() | Июнь | Объём розничных продаж (г/г) | 0.0% | 0.8% | 0.9% |
День | ![]() | Июнь | Изменение количества безработных в Германии | 11K | 18K | 33K |
День | ![]() | Июнь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
День | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
День | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
День | ![]() | Июнь | Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США | 7.77M | 7.32M | 7.40M |
День | ![]() | Июнь | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 69.7 | 69.6 | 69.4 |
День | ![]() | Июнь | Расходы на строительство в США (м/м) | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
День | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.5M | 15.7M | |
2 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Май | Разрешения на строительство в Австралии (м/м) | 3.2% | 4.2% | -4.1% |
3 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
День | ![]() | Июнь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 147K | 111K | 144K |
День | ![]() | Июнь | Уровень безработицы | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
День | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 233K | 240K | 237K |
День | ![]() | Май | Торговый баланс | -71.5B | -69.9B | -60.3B |
День | ![]() | Июнь | Объём промышленных заказов (м/м) | 8.2% | 8.1% | -3.9% |
День | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.8 | 51.3 | 51.3 | |
4 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
5 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
7 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Торговый баланс | |||
День | ![]() | Выраженный в долларах США торговый баланс | ||||
День | ![]() | Июнь | Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax (м/м) | |||
02:30 | ![]() | Июнь | Количество объявлений о вакансиях ANZ в Австралии (м/м) | -1.2% | ||
06:00 | ![]() | Июнь | Индекс ведущих экономических показателей | 104.2% | ||
07:00 | ![]() | Июнь | Объём промышленного производства в Германии (м/м) | -1.4% | ||
08:00 | ![]() | Июнь | Валютные резервы | 704B | ||
09:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BRICS Summit | ||||
09:30 | ![]() | Июнь | Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне | 0.2 | ||
10:00 | ![]() | Июнь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | Июнь | Изменение уровня средней заработной платы в Японии (г/г) | 2.0% | ||
8 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Май | Счет текущих операций платежного баланса | 2.31T | ||
День | ![]() | Июль | Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке | |||
02:30 | ![]() | Июнь | Индекс делового доверия Австралии от NAB | 2 | ||
03:00 | ![]() | Июнь | Индекс деловой активности в Канаде от Ivey | 48.9 | ||
05:30 | ![]() | Июль | Учетная ставка | 3.85% | ||
06:00 | ![]() | Июнь | Индекс оценки текущей экономической ситуации | 44.4 | ||
06:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
07:00 | ![]() | Июнь | Сальдо торгового баланса Германии | 14.6B | ||
07:45 | ![]() | Июнь | Сальдо торгового баланса Франции | -8.0B | ||
08:00 | ![]() | Июнь | Индекс потребительского кредита в США | 17.9B | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Июнь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 98.8 | ||
12:01 | ![]() | Июнь | Объём розничных продаж в Великобритании от BRC (г/г) | |||
12:50 | ![]() | Июнь | Объём банковского кредитования (г/г) | 2.4% | ||
9 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | -3.3% | ||
День | ![]() | Июль | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | |||
День | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
День | ![]() | Июнь | Объем заказов в секторе машиностроения Японии (г/г) | 3.4% | ||
День | ![]() | Июнь | Объём выданных займов в Китае | |||
День | ![]() | Июнь | Денежный агрегат M2 (г/г) | |||
День | ![]() | Публикация протоколов FPC | ||||
День | ![]() | Доклад FPC | ||||
День | ![]() | Июнь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | |||
День | ![]() | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | ||||
02:30 | ![]() | Июнь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Июль | Официальная учетная ставка | 3.25% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.3% | |||
03:30 | ![]() | Июнь | Запасы сырой нефти в США | |||
06:01 | ![]() | Июнь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.42|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Июнь | Отчет о финансовой стабильности банка Великобритании | |||
07:00 | ![]() | Публикация протоколов FOMC | ||||
11:45 | ![]() | Июнь | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | |||
12:00 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Июнь | Денежный агрегат М2 (г/г) | 0.6% | ||
10 июля 2025 г. | ||||||
01:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Июнь | Объём запасов природного газа в США | |||
04:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
05:30 | ![]() | Июнь | Индекс деловой активности в секторе услуг Японии (м/м) | |||
06:01 | ![]() | Июнь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.84|2.4 | ||
07:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Июнь | Объём промышленного производства в Италии (м/м) | 1.0% | ||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.5 | |||
12:01 | ![]() | Июнь | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | -8% | ||
12:50 | ![]() | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 3.2% | |||
11 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | |||
День | ![]() | ВВП (м/м) | -0.3% | |||
День | ![]() | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 0.9% | |||
День | ![]() | Сальдо торгового баланса товаров | -23.2B | |||
День | ![]() | Июнь | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.6% | ||
День | ![]() | Июнь | Объём промышленного производства (м/м) | -0.6% | ||
День | ![]() | Май | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | -0.9% | ||
День | ![]() | Июнь | Уровень безработицы | 7.0% | ||
День | ![]() | Май | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | -6.6% | ||
01:30 | ![]() | Июнь | Изменение уровня занятости | 8.8K | ||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
07:00 | ![]() | Июнь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | |||
07:00 | ![]() | Июнь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | |||
07:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.3% | |||
08:00 | ![]() | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO | -37 | |||
13 июля 2025 г. | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Для торговли Differntl Brands Cm необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Differntl Brands Cm - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Differntl Brands Cm. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Differntl Brands Cm и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Differntl Brands Cm.