Ddr Corp
Высокая: 4.4
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
28 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Федеральные выборы | ||||
29 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
30 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Март | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
1 мая 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Май | Пресс-конференция Банка Японии | |||
День | ![]() | Государственный праздник во Франции | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Германии | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Италии | ||||
День | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.1M | 17.8M | ||
01:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.5 | 48.5 | ||
01:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 224K | 222K | |
02:30 | ![]() | Сальдо торгового баланса товаров | 3.23B | 2.97B | ||
02:30 | ![]() | Цены на импорт, кв/кв | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
02:30 | ![]() | Май | Доклад по денежно-кредитной политике | |||
02:30 | ![]() | Квартальный доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | ||||
02:30 | ![]() | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 46.3 | |||
02:45 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.5 | 50.7 | |
03:00 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM | 48.0 | 49.0 | |
03:00 | ![]() | Апрель | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 72.9 | 69.4 | |
03:00 | ![]() | Апрель | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.2% | 0.7% | |
03:30 | ![]() | Апрель | Объём запасов природного газа в США | 111B | 88B | |
06:00 | ![]() | Апрель | Индекс доверия потребителей | 33.9 | 34.1 | |
07:30 | ![]() | Апрель | Индекс цен на сырье в Австралии (г/г) | -6.5% | ||
07:30 | ![]() | Апрель | Объём розничных продаж (г/г) | 1.9% | 1.6% | |
09:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 44.0 | 44.0 | ||
09:30 | ![]() | Апрель | Денежный агрегат М4 Великобритании (м/м) | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Апрель | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 64K | 65K | |
09:30 | ![]() | Апрель | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 4.4B | 4.6B | |
11:45 | ![]() | Апрель | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | 0.7% | ||
12:30 | ![]() | Апрель | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | 204.8% | ||
2 мая 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
01:30 | ![]() | Апрель | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Апрель | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 133K | 228K | |
01:30 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы | 4.2% | 4.2% | |
02:30 | ![]() | Март | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Индекс цен производителей (PPI) в Австралии (кв/кв) | 0.8% | 0.8% | ||
03:00 | ![]() | Апрель | Объём промышленных заказов (м/м) | 4.4% | 0.6% | |
07:45 | ![]() | Апрель | Сальдо государственного бюджета Франции | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 50.0 | 49.5 | |
08:30 | ![]() | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 48.7 | 48.9 | ||
08:45 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 6.0% | 5.9% | |
10:00 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Апрель | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | Экономический отчет | ||||
10:00 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы | 6.1% | 6.1% | |
12:30 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы | 2.4% | 2.4% | |
12:50 | ![]() | Апрель | Денежная база Японии (г/г) | -2.0% | -3.1% | |
3 мая 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Выборы в парламент |
Для торговли Ddr Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Ddr Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Ddr Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Ddr Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Ddr Corp.