Cubic Corp
Высокая: 36.04
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США | 7.77M | 7.32M | 7.40M |
День | ![]() | Июнь | Расходы на строительство в США (м/м) | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
День | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
День | ![]() | Июнь | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 69.7 | 69.6 | 69.4 |
День | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.5M | 15.7M | |
3 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
День | ![]() | Июнь | Уровень безработицы | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
День | ![]() | Май | Торговый баланс | -71.5B | -69.9B | -60.3B |
День | ![]() | Июнь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 147K | 111K | 144K |
День | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 233K | 240K | 237K |
День | ![]() | Июнь | Объём промышленных заказов (м/м) | 8.2% | 8.1% | -3.9% |
4 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
8 июля 2025 г. | ||||||
08:00 | ![]() | Июнь | Индекс потребительского кредита в США | 17.9B | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Июнь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 98.8 | ||
9 июля 2025 г. | ||||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.3% | |||
03:30 | ![]() | Июнь | Запасы сырой нефти в США | |||
06:01 | ![]() | Июнь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.42|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Публикация протоколов FOMC | ||||
10 июля 2025 г. | ||||||
01:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Июнь | Объём запасов природного газа в США | |||
06:01 | ![]() | Июнь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.84|2.4 | ||
07:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
11 июля 2025 г. | ||||||
07:00 | ![]() | Июнь | Отчет об исполнении федерального бюджета США |
Для торговли Cubic Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Cubic Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Cubic Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Cubic Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Cubic Corp.