Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A.
Высокая: 3.02
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
30 июня 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Май | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
День | ![]() | Май | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | -1.6% | 0.5% | -0.6% |
День | ![]() | Май | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
1 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
День | ![]() | Июнь | Изменение количества безработных в Германии | 11K | 18K | 33K |
7 июля 2025 г. | ||||||
07:00 | ![]() | Июнь | Объём промышленного производства в Германии (м/м) | -1.4% | ||
09:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Июнь | Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне | 0.2 | ||
10:00 | ![]() | Июнь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.1% | ||
8 июля 2025 г. | ||||||
07:00 | ![]() | Июнь | Сальдо торгового баланса Германии | 14.6B | ||
07:45 | ![]() | Июнь | Сальдо торгового баланса Франции | -8.0B | ||
10 июля 2025 г. | ||||||
09:00 | ![]() | Июнь | Объём промышленного производства в Италии (м/м) | 1.0% | ||
11 июля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | |||
07:00 | ![]() | Июнь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | |||
07:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.3% |
Для торговли Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A.. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A..