Apricus Biosciences Inc
Высокая: 0.2201
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
29 ноября 2023 г. | ||||||
День | ![]() | Октябрь | Предварительный CPI в Германии, м/м | -0.1% | 0.0% | |
02:00 | ![]() | Ноябрь | Официальная учетная ставка | 5.50% | 5.50% | |
02:00 | ![]() | QIIII | Доклад по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии | |||
02:00 | ![]() | Ноябрь | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | |||
02:30 | ![]() | Счет текущих операций платежного баланса | 0.7B | -6.6B | ||
02:30 | ![]() | Предварительный ВВП, кв/кв | 5.0% | 4.9% | ||
02:30 | ![]() | Предварительный ценовой индекс ВВП, кв/кв | 3.5% | 3.5% | ||
02:30 | ![]() | Сальдо торгового баланса товаров | -86.4B | -86.8B | ||
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
03:00 | ![]() | QIIII | Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии | |||
04:05 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Октябрь | Запасы сырой нефти в США | -0.1M | 8.7M | |
07:30 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
08:00 | ![]() | Октябрь | Цены на импорт в Германии, м/м | -0.3% | 1.6% | |
08:00 | ![]() | Ноябрь | «Бежевая книга» ФРС США | |||
09:00 | ![]() | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 3.6% | 3.5% | ||
10:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -37.8 | |||
10:30 | ![]() | Октябрь | Денежный агрегат М4 Великобритании (м/м) | -0.2% | -1.1% | |
10:30 | ![]() | Октябрь | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 45K | 43K | |
10:30 | ![]() | Октябрь | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 1.2B | 0.5B | |
10:30 | ![]() | Ноябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | 4.76|1.3 | ||
10:30 | ![]() | Октябрь | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.64|2.5 | ||
10:45 | ![]() | Октябрь | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | -4.7% | ||
12:50 | ![]() | Октябрь | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | 0.7% | 0.5% | |
12:50 | ![]() | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 5.9% | 6.3% | |
13:30 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 5.2% | 5.6% | ||
13:30 | ![]() | Завершенные строительные работы в Австралии (кв/кв) | 0.3% | 0.4% | ||
30 ноября 2023 г. | ||||||
День | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
02:30 | ![]() | Октябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.8 | 49.5 | |
02:30 | ![]() | Октябрь | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.9 | 50.6 | |
02:30 | ![]() | Сентябрь | ВВП (м/м) | 0.0% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Октябрь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.2% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 219K | 209K | |
02:30 | ![]() | Октябрь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.2% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Октябрь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.2% | 0.7% | |
03:15 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
03:45 | ![]() | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 46.0 | 44.0 | |
04:00 | ![]() | Октябрь | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | -1.9% | 1.1% | |
04:30 | ![]() | Октябрь | Объём запасов природного газа в США | -8B | -7B | |
05:00 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Октябрь | Индекс доверия потребителей | 35.6 | 35.7 | |
06:00 | ![]() | Октябрь | Число новых строящихся домов, г/г | -7.0% | -6.8% | |
06:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Октябрь | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | 0.3% | -0.8% | |
08:30 | ![]() | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 0.2% | -0.6% | |
08:45 | ![]() | Октябрь | Потребительские расходы во Франции (м/м) | -0.1% | 0.2% | |
08:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.1% | 0.1% | ||
08:45 | ![]() | ВВП Франции (кв/кв) | 0.1% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | Октябрь | Экономический барометр KOF | 96.3 | 95.8 | |
09:55 | ![]() | Октябрь | Изменение количества безработных в Германии | 21K | 30K | |
10:00 | ![]() | Октябрь | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 7.4% | 7.4% | |
11:00 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.9% | 4.2% | ||
11:00 | ![]() | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.7% | 2.9% | |
11:00 | ![]() | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | -0.2% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Октябрь | Уровень безработицы | 6.5% | 6.5% | |
12:30 | ![]() | Октябрь | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | |
12:50 | ![]() | Октябрь | Объем капиталовложений Японии (г/г) | 3.4% | 4.5% | |
13:00 | ![]() | Ноябрь | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 23.4 | ||
13:30 | ![]() | Сентябрь | Разрешения на строительство в Австралии (м/м) | 1.5% | -4.6% | |
13:30 | ![]() | Частные новые капиталовложения в Австралии (кв/кв) | 1.0% | 2.8% | ||
13:30 | ![]() | Октябрь | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.4% | 0.5% | |
1 декабря 2023 г. | ||||||
День | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.5M | 15.5M | ||
02:30 | ![]() | Ноябрь | Изменение уровня занятости | 14.2K | 17.5K | |
02:30 | ![]() | Ноябрь | Уровень безработицы | 5.8% | 5.7% | |
02:45 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Caixin | 49.6 | 49.5 | ||
03:30 | ![]() | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 48.6 | |||
03:45 | ![]() | Ноябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.4 | 49.4 | |
04:00 | ![]() | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM | 47.9 | 46.7 | |
04:00 | ![]() | Ноябрь | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 46.1 | 45.1 | |
04:00 | ![]() | Ноябрь | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.4% | 0.4% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
05:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Ноябрь | Индекс цен на сырье в Австралии (г/г) | -16.8% | ||
08:00 | ![]() | Ноябрь | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | -0.4% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
08:00 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
08:45 | ![]() | Ноябрь | Сальдо государственного бюджета Франции | -186.1B | ||
09:00 | ![]() | Квартальный ВВП | 0.1% | 0.0% | ||
09:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
09:15 | ![]() | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 45.6 | 45.1 | |
09:30 | ![]() | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 42.0 | 40.6 | ||
09:45 | ![]() | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 45.3 | 44.9 | |
09:50 | ![]() | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 42.6 | 42.6 | ||
09:55 | ![]() | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 42.3 | 42.3 | ||
10:00 | ![]() | Ноябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 43.8 | 43.8 | |
10:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 46.7 | 46.7 | ||
12:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.1 | 48.1 | ||
3 декабря 2023 г. | ||||||
10:45 | ![]() | Ноябрь | Индекс внешней торговли, кв/кв | 0.4% | ||
12:50 | ![]() | Ноябрь | Денежная база Японии (г/г) | 9.0% |
Для торговли Apricus Biosciences Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Apricus Biosciences Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Apricus Biosciences Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Apricus Biosciences Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Apricus Biosciences Inc.