Cambium Learning Group
Высокая: 14.48
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
9 июня 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Государственный праздник во Франции | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Германии | ||||
16 июня 2025 г. | ||||||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.12% | |||
03:00 | ![]() | Май | Объём промышленного производства (г/г) | 5.9% | 6.1% | |
03:00 | ![]() | Май | Объём розничных продаж (г/г) | 4.9% | 5.1% | |
03:00 | ![]() | Май | Инвестиции в основной капитал Китая (г/г) | 4.0% | 4.0% | |
03:00 | ![]() | Пресс-конференция Национального бюро статистики | ||||
03:00 | ![]() | Уровень безработицы | 5.1% | 5.1% | ||
07:30 | ![]() | Май | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | Май | Экономические прогнозы SECO | |||
08:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
11:45 | ![]() | Май | Индекс цен на продовольствие (FPI) в Новой Зеландии (м/м) | 0.8% | ||
12:01 | ![]() | Май | Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove (м/м) | -0.3% | 0.6% | |
17 июня 2025 г. | ||||||
11:45 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
11:45 | ![]() | Июнь | Доклад по денежно-кредитной политике | |||
11:45 | ![]() | Июнь | Пресс-конференция Банка Японии | |||
01:30 | ![]() | Май | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | -4.23B | ||
01:30 | ![]() | Май | Базовый индекс розничных продаж | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | Май | Объём розничных продаж (м/м) | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | Май | Импортные цены (м/м) | 0.1% | ||
02:15 | ![]() | Май | Коэффициент использования производственных мощностей | 77.7% | ||
02:15 | ![]() | Май | Объём промышленного производства (м/м) | 0.0% | ||
03:00 | ![]() | Май | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.1% | ||
03:00 | ![]() | Май | Индекс рынка жилья в США от NAHB | 34 | ||
03:00 | ![]() | Ценовой индекс GDT | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Июнь | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 25.2 | ||
10:00 | ![]() | Май | Индекс экономических настроений ZEW | 11.6 | ||
10:00 | ![]() | Май | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | |||
10:00 | ![]() | Май | Индекс потребительских настроений от Westpac | 89.2 | ||
11:45 | ![]() | QI | Счет текущих операций платежного баланса | -7.04B | ||
18 июня 2025 г. | ||||||
01:30 | ![]() | Май | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от MI (м/м) | -0.01% | ||
01:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | |||
01:30 | ![]() | Май | Число выданных разрешений на строительство в США | 1.42M | 1.41M | |
01:30 | ![]() | Май | Объём строительства новых домов | 1.36M | 1.36M | |
03:30 | ![]() | Май | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.4% | ||
03:30 | ![]() | Май | Запасы сырой нефти в США | -3.6M | ||
04:15 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
05:00 | ![]() | Май | Объём запасов природного газа в США | |||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | Май | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.5% | ||
07:00 | ![]() | Май | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.8% | ||
07:00 | ![]() | Май | Индекс розничных цен (RPI) в Великобритании (г/г) | 4.5% | ||
07:00 | ![]() | Май | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | |||
07:00 | ![]() | Июнь | Ставка по федеральным фондам | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | QII | Экономические прогнозы FOMC | |||
07:00 | ![]() | Июнь | Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США | |||
07:30 | ![]() | QII | Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) | |||
09:00 | ![]() | Май | Счет текущих операций платежного баланса | 50.9B | ||
09:00 | ![]() | Май | Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | 161.8B | ||
09:30 | ![]() | Май | Индекс цен на жильё (г/г) | 6.4% | ||
10:00 | ![]() | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.3% | |||
10:00 | ![]() | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 1.9% | |||
10:00 | ![]() | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 3.12|2.3 | |||
11:45 | ![]() | QI | Квартальный ВВП | 0.7% | ||
12:50 | ![]() | Май | Базовые заказы в машиностроении Японии (м/м) | 13.0% | ||
12:50 | ![]() | Май | Торговый баланс | -0.41T | ||
19 июня 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Июнь | Заседание Еврогруппы | |||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
02:30 | ![]() | Май | Изменение уровня занятости | 89.0K | ||
02:30 | ![]() | Май | Уровень безработицы | 4.1% | ||
05:30 | ![]() | Май | Отчет НБШ о финансовой стабильности | |||
07:00 | ![]() | Май | Торговый баланс | 6.36B | ||
08:30 | ![]() | QII | Оценка кредитно-денежной политики Национального банка Швейцарии | |||
08:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 0.25% | |||
09:00 | ![]() | год | Пресс-конференция | |||
10:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 3.35|1.9 | |||
12:00 | ![]() | Доклад по денежно-кредитной политике | ||||
12:00 | ![]() | Май | Голосования Банка Англии по учетной ставке | 0-7-2 | ||
12:00 | ![]() | Июнь | Официальная банковская ставка | 4.25% | ||
20 июня 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Май | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
01:30 | ![]() | Апрель | Базовый индекс розничных продаж | -0.7% | ||
01:30 | ![]() | Май | Объём розничных продаж (м/м) | 0.8% | ||
01:30 | ![]() | Май | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) в Канаде (м/м) | -0.8% | ||
01:30 | ![]() | Май | Индекс цен на первичном рынке жилья (NHPI), м/м | -0.4% | ||
01:30 | ![]() | Май | Индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде (м/м) | -3.0% | ||
01:30 | ![]() | Июнь | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | -4.0 | ||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
03:00 | ![]() | Июнь | Индекс доверия потребителей | -15 | ||
03:00 | ![]() | Май | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -1.0% | ||
03:00 | ![]() | Fed Monetary Policy Report | ||||
07:00 | ![]() | Май | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | -0.6% | ||
07:00 | ![]() | Май | Объём розничных продаж (м/м) | 1.2% | ||
07:00 | ![]() | Май | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | 20.2B | ||
07:40 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Экономический отчет | ||||
09:00 | ![]() | Май | Денежный агрегат М3 (г/г) | 3.9% | ||
09:00 | ![]() | Май | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 1.9% | ||
12:01 | ![]() | Май | Индекс доверия потребителей Великобритании (GfK) | -20 | ||
12:30 | ![]() | Май | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 3.5% | ||
12:50 | ![]() | Май | Протокол заседания по кредитно-денежной политике |
Для торговли Cambium Learning Group необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Cambium Learning Group - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Cambium Learning Group. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Cambium Learning Group и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Cambium Learning Group.