Инструмент | Дата | Swap Long | Swap Short |
AUD/CAD | 28.04.2025 | 0.06 | -0.68 |
AUD/CHF | 28.04.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 28.04.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 28.04.2025 | -0.22 | -0.63 |
AUD/USD | 28.04.2025 | -0.18 | -0.08 |
CAD/JPY | 28.04.2025 | 0.07 | -1.22 |
CHF/JPY | 28.04.2025 | -0.69 | -0.58 |
EUR/AUD | 28.04.2025 | -1.3 | 0.2 |
EUR/CAD | 28.04.2025 | -0.6 | -0.5 |
EUR/CHF | 28.04.2025 | 0.17 | -1.08 |
EUR/CZK | 28.04.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 28.04.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 28.04.2025 | -0.93 | 0.14 |
EUR/JPY | 28.04.2025 | -0.11 | -1.85 |
EUR/NOK | 28.04.2025 | -16.5 | -6.5 |
EUR/NZD | 28.04.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 28.04.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 28.04.2025 | -9.1 | -12.2 |
EUR/SGD | 28.04.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 28.04.2025 | -0.67 | 0.35 |
EUR/ZAR | 28.04.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 28.04.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 28.04.2025 | 0.35 | -1.8 |
GBP/CHF | 28.04.2025 | 0.96 | -1.79 |
GBP/JPY | 28.04.2025 | 0.88 | -3.19 |
GBP/NZD | 28.04.2025 | -0.2 | -1.3 |
GBP/SEK | 28.04.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 28.04.2025 | -0.22 | -0.27 |
NOK/SEK | 28.04.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 28.04.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 28.04.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 28.04.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 28.04.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 28.04.2025 | -0.25 | 0.03 |
USD/CAD | 28.04.2025 | 0.45 | -1.06 |
USD/CHF | 28.04.2025 | 0.66 | -1.48 |
USD/CZK | 28.04.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 28.04.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 28.04.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 28.04.2025 | 0.9 | -2.2 |
USD/NOK | 28.04.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 28.04.2025 | -0.1 | -11.8 |
USD/SGD | 28.04.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 28.04.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 28.04.2025 | -4.3 | 2.3 |
XAU/USD | 28.04.2025 | -42.5 | 18.5 |
XPD/USD | 28.04.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 28.04.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 28.04.2025 | -42.5 | 18.5 |
SILVER | 28.04.2025 | -4.3 | 2.3 |
BTC (Bitcoin) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 28.04.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 28.04.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 28.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 28.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
48336483374833848339483404834148342483434834448345483734837448346483474834848349483754835048376483514837748352483534835448355483564837848357483794835848359483604838048361483624836348381483824838348364483654836648367483844836948368483854838648370483714838748388483894839048391483924839348394483954833548372482814828248283482844828548286482874828848289482904829148292482934829448295482964829748298482994830048301483024830348304483054830648307483084830948310483114831248313483144831548316483174831848319483204832148322483234832448325483264832748328483294833048331483324833348334