| Инструмент | Дата | Swap Long | Swap Short |
| AUD/CAD | 10.11.2025 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 10.11.2025 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 10.11.2025 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 10.11.2025 | -0.16 | -0.64 |
| AUD/USD | 10.11.2025 | -0.28 | -0.06 |
| CAD/JPY | 10.11.2025 | 0.03 | -1.23 |
| CHF/JPY | 10.11.2025 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 10.11.2025 | -1.5 | 0.4 |
| EUR/CAD | 10.11.2025 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 10.11.2025 | 0.25 | -0.85 |
| EUR/CZK | 10.11.2025 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 10.11.2025 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 10.11.2025 | -0.94 | 0.06 |
| EUR/JPY | 10.11.2025 | 0.48 | -1.77 |
| EUR/NOK | 10.11.2025 | -17.2 | -4.9 |
| EUR/NZD | 10.11.2025 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 10.11.2025 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 10.11.2025 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 10.11.2025 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 10.11.2025 | -1.04 | 0.53 |
| EUR/ZAR | 10.11.2025 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 10.11.2025 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 10.11.2025 | 0.1 | -1.3 |
| GBP/CHF | 10.11.2025 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 10.11.2025 | 1.32 | -2.84 |
| GBP/NZD | 10.11.2025 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 10.11.2025 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 10.11.2025 | -0.34 | -0.17 |
| NOK/SEK | 10.11.2025 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 10.11.2025 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 10.11.2025 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 10.11.2025 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 10.11.2025 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 10.11.2025 | -0.53 | 0.17 |
| USD/CAD | 10.11.2025 | 0.43 | -0.91 |
| USD/CHF | 10.11.2025 | 0.77 | -1.29 |
| USD/CZK | 10.11.2025 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 10.11.2025 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 10.11.2025 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 10.11.2025 | 0.87 | -2.27 |
| USD/NOK | 10.11.2025 | -5.1 | -6.47 |
| USD/SEK | 10.11.2025 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 10.11.2025 | -0.05 | -2.16 |
| USD/RUB | 10.11.2025 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 10.11.2025 | -4.2 | 1.2 |
| XAU/USD | 10.11.2025 | -50 | 25 |
| XPD/USD | 10.11.2025 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 10.11.2025 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 10.11.2025 | -50 | 25 |
| SILVER | 10.11.2025 | -4.2 | 1.2 |
| BTC (Bitcoin) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 10.11.2025 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 10.11.2025 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 10.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 10.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
51556515575155851559515605156151562515635156451565515935159451566515675156851569515955157051596515715159751572515735157451575515765159851577515995157851579515805160051581515825158351601516025160351584515855158651587516045158951588516055160651590515915160751608516095161051611516125161351614516155155551592515015150251503515045150551506515075150851509515105151151512515135151451515515165151751518515195152051521515225152351524515255152651527515285152951530515315153251533515345153551536515375153851539515405154151542515435154451545515465154751548515495155051551515525155351554