| Инструмент | Дата | Swap Long | Swap Short |
| AUD/CAD | 19.01.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 19.01.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 19.01.2026 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 19.01.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 19.01.2026 | -0.29 | -0.04 |
| CAD/JPY | 19.01.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 19.01.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 19.01.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 19.01.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 19.01.2026 | 0.36 | -0.79 |
| EUR/CZK | 19.01.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 19.01.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 19.01.2026 | -0.89 | 0.16 |
| EUR/JPY | 19.01.2026 | 0.56 | -1.83 |
| EUR/NOK | 19.01.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 19.01.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 19.01.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 19.01.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 19.01.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 19.01.2026 | -0.79 | 0.29 |
| EUR/ZAR | 19.01.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 19.01.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 19.01.2026 | 0.1 | -1.3 |
| GBP/CHF | 19.01.2026 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 19.01.2026 | 1.33 | -2.83 |
| GBP/NZD | 19.01.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 19.01.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 19.01.2026 | -0.26 | -0.29 |
| NOK/SEK | 19.01.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 19.01.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 19.01.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 19.01.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 19.01.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 19.01.2026 | -0.47 | 0.18 |
| USD/CAD | 19.01.2026 | 0.36 | -1.09 |
| USD/CHF | 19.01.2026 | 0.33 | -1.37 |
| USD/CZK | 19.01.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 19.01.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 19.01.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 19.01.2026 | 0.6 | -2.89 |
| USD/NOK | 19.01.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 19.01.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 19.01.2026 | -0.05 | -2.16 |
| USD/RUB | 19.01.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 19.01.2026 | -9 | 3 |
| XAU/USD | 19.01.2026 | -75 | 25 |
| XPD/USD | 19.01.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 19.01.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 19.01.2026 | -75 | 25 |
| SILVER | 19.01.2026 | -9 | 3 |
| BTC (Bitcoin) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 19.01.2026 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 19.01.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 19.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 19.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
52591525925259352594525955259652597525985259952600526285262952601526025260352604526305260552631526065263252607526085260952610526115263352612526345261352614526155263552616526175261852636526375263852619526205262152622526395262452623526405264152625526265264252643526445264552646526475264852649526505259052627525365253752538525395254052541525425254352544525455254652547525485254952550525515255252553525545255552556525575255852559525605256152562525635256452565525665256752568525695257052571525725257352574525755257652577525785257952580525815258252583525845258552586525875258852589