| Инструмент | Дата | Swap Long | Swap Short |
| AUD/CAD | 08.12.2025 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 08.12.2025 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 08.12.2025 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 08.12.2025 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 08.12.2025 | -0.21 | -0.07 |
| CAD/JPY | 08.12.2025 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 08.12.2025 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 08.12.2025 | -1.5 | 0.4 |
| EUR/CAD | 08.12.2025 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 08.12.2025 | 0.28 | -0.78 |
| EUR/CZK | 08.12.2025 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 08.12.2025 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 08.12.2025 | -0.98 | 0.08 |
| EUR/JPY | 08.12.2025 | 0.53 | -1.73 |
| EUR/NOK | 08.12.2025 | -17.2 | -4.9 |
| EUR/NZD | 08.12.2025 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 08.12.2025 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 08.12.2025 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 08.12.2025 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 08.12.2025 | -0.96 | 0.39 |
| EUR/ZAR | 08.12.2025 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 08.12.2025 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 08.12.2025 | 0.1 | -1.3 |
| GBP/CHF | 08.12.2025 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 08.12.2025 | 1.33 | -2.83 |
| GBP/NZD | 08.12.2025 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 08.12.2025 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 08.12.2025 | -0.25 | -0.28 |
| NOK/SEK | 08.12.2025 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 08.12.2025 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 08.12.2025 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 08.12.2025 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 08.12.2025 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 08.12.2025 | -0.52 | 0.22 |
| USD/CAD | 08.12.2025 | 0.46 | -0.86 |
| USD/CHF | 08.12.2025 | 0.44 | -1.46 |
| USD/CZK | 08.12.2025 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 08.12.2025 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 08.12.2025 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 08.12.2025 | 0.73 | -2.55 |
| USD/NOK | 08.12.2025 | -5.1 | -6.47 |
| USD/SEK | 08.12.2025 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 08.12.2025 | -0.05 | -2.16 |
| USD/RUB | 08.12.2025 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 08.12.2025 | -6 | 2 |
| XAU/USD | 08.12.2025 | -60 | 30 |
| XPD/USD | 08.12.2025 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 08.12.2025 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 08.12.2025 | -60 | 30 |
| SILVER | 08.12.2025 | -6 | 2 |
| BTC (Bitcoin) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 08.12.2025 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 08.12.2025 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 08.12.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 08.12.2025 | -0.04 | -0.04 |
51901519025190351904519055190651907519085190951910519385193951911519125191351914519405191551941519165194251917519185191951920519215194351922519445192351924519255194551926519275192851946519475194851929519305193151932519495193451933519505195151935519365195251953519545195551956519575195851959519605190051937518465184751848518495185051851518525185351854518555185651857518585185951860518615186251863518645186551866518675186851869518705187151872518735187451875518765187751878518795188051881518825188351884518855188651887518885188951890518915189251893518945189551896518975189851899