| Инструмент | Дата | Swap Long | Swap Short |
| AUD/CAD | 03.11.2025 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 03.11.2025 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 03.11.2025 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 03.11.2025 | -0.16 | -0.64 |
| AUD/USD | 03.11.2025 | -0.26 | -0.04 |
| CAD/JPY | 03.11.2025 | 0.03 | -1.23 |
| CHF/JPY | 03.11.2025 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 03.11.2025 | -1.5 | 0.4 |
| EUR/CAD | 03.11.2025 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 03.11.2025 | 0.25 | -0.85 |
| EUR/CZK | 03.11.2025 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 03.11.2025 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 03.11.2025 | -0.94 | 0.06 |
| EUR/JPY | 03.11.2025 | -0.19 | -1.79 |
| EUR/NOK | 03.11.2025 | -17.2 | -4.9 |
| EUR/NZD | 03.11.2025 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 03.11.2025 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 03.11.2025 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 03.11.2025 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 03.11.2025 | -1.04 | 0.53 |
| EUR/ZAR | 03.11.2025 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 03.11.2025 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 03.11.2025 | 0.1 | -1.3 |
| GBP/CHF | 03.11.2025 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 03.11.2025 | 1.03 | -3.09 |
| GBP/NZD | 03.11.2025 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 03.11.2025 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 03.11.2025 | -0.34 | -0.17 |
| NOK/SEK | 03.11.2025 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 03.11.2025 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 03.11.2025 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 03.11.2025 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 03.11.2025 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 03.11.2025 | -0.44 | 0.22 |
| USD/CAD | 03.11.2025 | 0.43 | -0.91 |
| USD/CHF | 03.11.2025 | 0.67 | -1.37 |
| USD/CZK | 03.11.2025 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 03.11.2025 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 03.11.2025 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 03.11.2025 | 0.87 | -2.27 |
| USD/NOK | 03.11.2025 | -5.1 | -6.47 |
| USD/SEK | 03.11.2025 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 03.11.2025 | -0.05 | -2.16 |
| USD/RUB | 03.11.2025 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 03.11.2025 | -4.2 | 1.2 |
| XAU/USD | 03.11.2025 | -50 | 25 |
| XPD/USD | 03.11.2025 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 03.11.2025 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 03.11.2025 | -50 | 25 |
| SILVER | 03.11.2025 | -4.2 | 1.2 |
| BTC (Bitcoin) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 03.11.2025 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 03.11.2025 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 03.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 03.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
51441514425144351444514455144651447514485144951450514785147951451514525145351454514805145551481514565148251457514585145951460514615148351462514845146351464514655148551466514675146851486514875148851469514705147151472514895147451473514905149151475514765149251493514945149551496514975149851499515005144051477513865138751388513895139051391513925139351394513955139651397513985139951400514015140251403514045140551406514075140851409514105141151412514135141451415514165141751418514195142051421514225142351424514255142651427514285142951430514315143251433514345143551436514375143851439