Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 981,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 888,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 062,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 988,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 225,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 423,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 391,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 798,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 171,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 329,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 740,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 237,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 588,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 754,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 387,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 273,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 179 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 240,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 866,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 176,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 120,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 415,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 107,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 753,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 369,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 345,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-13 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 919 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 447,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 475,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-16 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 715,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 399,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 291,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 6 109,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 297,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 726,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-11 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 053,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 644,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 119,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 789,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 912,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 520,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 342,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 461,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 609,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 495,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 702,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 208,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 373,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 475,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 565,8 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.
2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.