| Тикер | Типичный спред | Макс. объем1 | Своп2 | Объем | Залог | Залог для локовой позиции | Стоимость одного пункта | Комиссия | Время торгов EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 65,59 EUR | 32,8 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Пн — 2300 Пт |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 264,96 EUR | 132,48 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Пн — 2300 Пт |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 107,68 GBP | 53,84 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 Пн — 2300 Пт |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 687,7 USD | 343,85 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Пн — 2400 Пт |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 537,83 USD | 268,92 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Пн — 2400 Пт |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 78,1 USD | 39,05 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Пн — 2400 Пт |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 301,59 USD | 150,8 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Пн — 2400 Пт |
1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.
2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.
| Тикер | Типичный спред | Макс. объем1 | Своп2 | Объем | Залог | Залог для локовой позиции | Стоимость одного пункта | Комиссия | Время торгов EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 858,49 USD | 429,25 USD | 1 USD | 0 | 0300 Пн — 2400 Пт |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 804,46 USD | 402,23 USD | 1 USD | 0 | 0100 Пн — 2400 Пт |
1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.
2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.