| Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 357 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 767,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 140,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 048,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 273,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 518,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 567,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 859,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 150,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 386,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 742,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 353,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 560,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 019,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 421,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 359,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 500,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 408 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 510 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 447,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 119,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 500,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 181,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 054,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 580,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 352,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 305,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 600,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 337,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 815,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 431,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 498,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 475,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 333,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 877,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 914,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 748,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 125,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 729,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 790,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 579,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 299,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 448,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 420,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 510,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 729,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 204,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 465,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 578,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 581,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.
2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.