Рейтинг управляемых счетов

Скрыть настройки

Возраст управляемого счета (ПАММ), дней

1 90 180 360 ∞

Средства управляющего, USD

0 300 3 000 10 000 ∞

Доходность за период

Общая доходность (ОД), %

-100 0 20 50 ∞

Уровень риска

Сбросить все
Название Возраст в днях Общая прибыль % Профит-фактор Уровень риска Инвестиции
4 Disco % 1806 613,30 1,39 Высокий риск $1 781,76
3 SIGMA-2023 % 1670 335,82 2,81 Высокий риск $4 495,36
6 jaju_1628260 4229 181,69 2,52 Высокий риск $1 146,44
2 GPMA invest % 1438 135,71 3,01 Высокий риск €14 192,19
1 MAX Invest Capital % 2695 87,41 1,44 Высокий риск €14 529,12
7 Fine future % 111 0,78 1,15 Низкий риск $439,67
10 yasina % 56 0.00 0,00 Низкий риск $300,00
8 VDS-1 % 2265 -3,25 0,74 Низкий риск $338,62
11 ABSJFR2 % 59 -15,05 0,82 Высокий риск $254,85
5 Inner Way Tech 1022 -29,60 0,73 Высокий риск €1 146,14
12 Kousha 1013 -35,46 0,76 Высокий риск $193,53
13 Quiet harbor % 48 -50,24 0,20 Высокий риск $190,28
14 NamadTrader % 5101 -87,49 0,95 Высокий риск $125,41
9 ProsperVibe Capital % 553 -93,76 0,87 Высокий риск $310,82
15 Fxprofit86 % 3267 -98,03 0,70 Высокий риск €5,92
16 BearLair conservative % 2653 -99,15 0,81 Высокий риск $3,47
17 Cash24 % 3378 -99,21 0,44 Высокий риск $2,36
  • Предыдущие 20
  • Следующие 20