Общая доходность (ОД) | 7,56% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 7,16% |
Дневная доходность (ДД) | -2,16% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 7,16% |
Профит-фактор | 1.52 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 2 410.19 EUR |
Максимальная просадка | -63.31% |
Количество закрытых сделок | 1 457 |
- прибыльных сделок | 1128 |
- убыточных сделок | 324 |
- нулевых сделок | 5 |
Количество открытых сделок | 58 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -2750.67 EUR |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 1175 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 5425 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 37.84 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 124.51 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |